版本 | 发布日期 | 基于 | Netscape Navigator | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Opera | Safari | Google Chrome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1996年3月 | - | 2.0 | - | - | - | - | - |
1.1 | 1996年8月 | - | 3.0 | - | 3.0 | - | - | - |
1.2 | 1997年6月 | - | 4.0-4.05 | - | - | - | - | - |
1.3 | 1998年10月 | ECMA-262 1 edition / ECMA-262 2 edition | 4.06-4.7x | - | 4.0 | - | - | - |
1.4 | - | - | Netscape Server |
- | - | - | - | - |
1.5 | 2000年11月 | ECMA-262 3 edition | 6.0 | 1.0 | 5.5 (JScript 5.5), 6 (JScript 5.6), 7 (JScript 5.7), 8 (JScript 6) |
6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |
- | - |
1.6 | 2005年11月 | 1.5 + Array extras + Array and String generics + E4X | - | 1.5 | - | - | 3.0, 3.1 |
- |
1.7 | 2006年10月 | 1.6 + Pythonic generators + Iterators + let | - | 2.0 | - | - | 3.2, 4.0 |
1.0 |
1.8 | 2008年6月 | 1.7 + Generator expressions + Expression closures | - | 3.0 | - | 11.50 | - | - |
1.8.1 | - | 1.8 + Native JSON support + Minor Updates | - | 3.5 | - | - | - | - |
1.8.2 | 2009年6月22日 | 1.8.1 + Minor updates | - | 3.6 | - | - | - | - |
1.8.5 | 2010年7月27日 | 1.8.1 + ECMAScript 5 Compliance | - | 4 | 9 | 11.60 | - | - |
ES2015 | 2015年 | ECMAScript 2015 | - | - | - | - | - | - |
WebStorm 2021.3 | 2021年 | WebStorm 2021.2 | - | - | - | - | - | - |
JavaScript(简称“JS”)是互联网上最流行的脚本
jQuery是一个快速、简洁的JavaScript框架,是继Pro
AngularJS是一个JavaScript框架。它可通过标签添加到
Angular2是Angular 1.x 的升级版本,性能上得到显著的
Vue (读音 /vjuː/,类似于 view) 是一套用于构建用户
Vue3是vue.js的升级版本。与其它大型框架不同的是
React是Web开发框架,用于构建用户界面的JavaScri
TypeScript是微软开发的一个开源的编程语言,通过
EasyUI是一组基于jQuery的UI插件集合体,而jQuery E
Node.js是一个基于 Chrome JavaScript 运行时建立的一个
AJAX是一种用于创建快速动态网页的技术。AJAX 通
JSON(JavaScript Object Notation, JS对象简谱)是一种轻
ECharts是一款基于JavaScript的数据可视化图表库,提
Highcharts是一个用纯JavaScript编写的一个图表库,